Quadros de cargos e valores estatutários
Quadro de cargos
Cargos | Vagas | Preenchidas | Ociosas | Nível | Referência | Carga Horária |
---|---|---|---|---|---|---|
AGENTE ADMINISTRATIVO | 05 | 01 | 04 | NM | 01 A 20 | 40h |
AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO | 03 | 03 | 00 | NE | 01 A 20 | 40h |
AGENTE DE PORTARIA E VIGILÂNCIA | 05 | 03 | 02 | NE | 01 A 20 | 40h |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 03 | 03 | - | NF | 01 A 20 | 40h |
CONTADOR | 02 | 01 | 01 | NS | 01 A 20 | 40h |
CONTROLADOR INTERNO | 02 | - | 00 | NS | 01 A 20 | 40h |
DIGITADOR | 01 | 01 | - | NF | 01 A 20 | 40h |
MOTORISTA DE VEÍCULOS (Categorias C e D) | 02 | 01 | 01 | NE | 01 A 20 | 40h |
PROCURADOR JURÍDICO | 02 | 01 | 01 | NS II | 01 A 20 | 30h |
OUVIDOR | 02 | 01 | 01 | NS | 01 A 20 |
40h |
AUXILIAR TÉCNICO ÁUDIO, VIDEO E SISTEMAS | 02 | - | 02 | NM | 01 A 20 | 40h |
TÉCNICO DE INFORMÁTICA | 02 | - | 02 | NM | 01 A 20 | 40h |
Quadro de valores estatutários
CLASSE |
REFERÊNCIA |
CARGOS |
CARGOS |
CARGOS |
CARGOS |
CARGOS |
CARGOS |
PROGRESSÃO |
NE | NF | NF II | NM | NS | NS II | EM ANOS | ||
I | 1 | 1.217,56 | 1.228,42 | 1.359,05 | 1.362,44 | 2.429,19 | 5.910,00 | 3 |
2 | 1.217,56 | 1.228,42 | 1.359,05 | 1.362,44 | 2.477,77 | 6.028,20 | 2 | |
II | 3 | 1.217,56 | 1.228,42 | 1.359,05 | 1.362,44 | 2.526,36 | 6.148,76 | 2 |
4 | 1.217,56 | 1.228,42 | 1.359,05 | 1.362,44 | 2.577,87 | 6.271,73 | 2 | |
5 | 1.217,56 | 1.228,42 | 1.359,05 | 1.362,44 | 2.629,42 | 6.396,74 | 2 | |
6 | 1.217,56 | 1.228,42 | 1.359,05 | 1.362,44 | 2.681,99 | 6.524,67 | 1 ½ | |
7 | 1.217,56 | 1.228,42 | 1.359,05 | 1.362,44 | 2.735,63 | 6.655,16 | 1 ½ | |
III | 8 | 1.217,56 | 1.228,42 | 1.359,05 | 1.362,44 | 3.645,74 | 6.788,26 | 1 ½ |
9 | 1.217,56 | 1.228,42 | 1.359,05 | 1.362,44 | 2.846,13 | 6.924,02 | 1 ½ | |
10 | 1.241,91 | 1.252,83 | 1.386,23 | 1.389,69 | 2.708,82 | 7.062,49 | 1 | |
11 | 1.266,75 | 1.278,03 | 1.413,96 | 1.418,29 | 2.961,10 | 7.203,74 | 1 | |
IV | 12 | 1.292,08 | 1.303,59 | 1.442,23 | 1.445,82 | 3.020,32 | 7.347,80 | 1 |
13 | 1.317,93 | 1.329,65 | 1.471,08 | 1.474,73 | 3.080,72 | 7.494,75 | 1 | |
14 | 1.344,28 | 1.356,24 | 1.500,50 | 1.504,21 | 3.142,32 | 7.644,64 | 1 | |
15 | 1.371,17 | 1.383,36 | 1.530,51 | 1.534,26 | 3.205,17 | 7.797,53 | 1 | |
V | 16 | 1.398,59 | 1.411,03 | 1.561,12 | 1.564,95 | 3.269,27 | 7.953,48 | 2 |
17 | 1.426,57 | 1.439,25 | 1.592,34 | 1.596,24 | 3.334,66 | 8.112,55 | 2 | |
18 | 1.455,10 | 1.468,03 | 1.624,19 | 1.628,17 | 3.401,35 | 8.274,80 | 2 | |
19 | 1.484,20 | 1.497,39 | 1.656,67 | 1.660,73 | 3.469,38 | 8.440,30 | 2 | |
20 | 1.513,88 | 1.527,34 | 1.689,81 | 1.693,95 | 3.538,77 | 8.609,10 | 2 |
-Lei Municipal nº 915.de 08 de março de 2019
-Resolucão Legislativa nº 064. de 02 de fevereiro de 2022