💠 Servidores comissionados
Servidores Comissionados
Servidores comissionados
Nome | Cargo | Lotação | Admissão | Carga Horária |
---|---|---|---|---|
OSVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | CC-2 CHEFE DE DIVISÃO DE REDAÇÃO E COMISSÃO | CÂMARA MUNICIPAL | 05/01/2023 | 25h |
ANTONIO PEREIRA ESTEVAM | CC-5 CONTROLE INTERNO | CÂMARA MUNICIPAL | 05/01/2023 | 25h |
SELMA S. DA SILVA PEREIRA | CC-2 DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CÂMARA MUNICIPAL | 05/01/2023 | 40h |
WESLEY PAULO SOUZA |
CC-2 SECRETÁRIO LEGISLATIVO | CÂMARA MUNICIPAL | 16/01/2025 | 40h |
MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DE ALMEIDA |
CC-2 CHEFE DA DIVISÃO DE PESSOAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO | CÂMARA MUNICIPAL | 16/01/2025 | 40h |
ANATHIELY DA COSTA SANTOS |
CC-2 CHEFE DA DIVISÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVOS | CÂMARA MUNICIPAL | 16/01/2025 | 40h |
VILIER WERIQUES PEREIRA |
CC-6 CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA |
CÂMARA MUNICIPAL |
16/01/2025 | 40h |
DANIEL GOMES DOS SANTOS |
CC-7 DIRETOR GERAL |
CÂMARA MUNICIPAL |
04/01/2023 | 40h |
MOACIR BARBOSA GONÇALVES SOBRINHO
|
CC-2 CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E TTRANSPORTES | CÂMARA MUNICIPAL | 16/01/2025 | 40h |
GIRLENE FRANCISCA DA SILVA | CC-1 ENCARREGADA DO SETOR DE LIMPEZA | CÂMARA MUNICIPAL | 20/01/2023 | 40h |
FELIPE AMANCIO DA SILVA |
CC-2 CHEFE DA DIVISÃO DE PLENÁRIO E INFORMÁTICA |
CÂMARA MUNICIPAL | 16/01/2025 | 40h |
RAFAELA CRISTINE DOS SANTOS | CC-8 PROCURADORA JURÍDICA | CÂMARA MUNICIPAL | 16/10/2023 | 40h |
CELSO MARTINS DOS SANTOS | CC-5 AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO | CÂMARA MUNICIPAL | 16/01/2025 | 40h |
Quadro de cargos comissionados
Cargos | Referência | Vagas | Preenchidas | Ociosas |
---|---|---|---|---|
PROCURADOR JURÍDICO | CC-8 | 01 | 01 | - |
DIRETOR GERAL | CC-7 | 01 | 01 | - |
CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | CC-6 | 01 | 01 | - |
AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIRO | CC-5 | 01 | 01 | - |
COTROLE INTERNO | CC-5 | 01 | 01 | - |
ASSESSOR PARLAMENTAR | CC-3 | 08 | 00 | 08 |
SECRETÁRIO LEGISLATIVO | CC-2 | 03 | 01 | - |
CHEFE DE DIVISÃO DE PESSOAL E PROCESSO ADM. | CC-2 | 01 | 01 | - |
CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E TRANSPORTE | CC-2 | 01 | 01 | - |
CHEFE DE DIVISÃO DE REDAÇÃO E COMISSÕES | CC-2 | 01 | 00 | - |
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | CC-2 | 01 | 01 | - |
CHEFE DE DIVISÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVOS | CC-2 | 01 | 01 | - |
CHEFE DA DIVISÃO DE PLENÁRIO E INFORMÁTICA | CC-2 | 01 | 01 | - |
ENCARREGADO DO SETOR DE LIMPEZA | CC-1 | 01 | 01 | - |
Quadro de valores comissionados
REFERÊNCIAS | VENCIMENTOS/R$ | GRATIFICAÇÃO/R$ |
---|---|---|
CC-8 | 650,80 | 3.804,80 |
CC-7 | 580,00 | 3.000,00 |
CC-6 | 520,00 | 2.300,00 |
CC-5 | 410,00 | 1.560,00 |
CC-4 | - | - |
CC-3 | 402,00 | 1.435,00 |
CC-2 | 390,00 | 1.420,00 |
CC-1 | 195,00 | 405,00 |
- Estrutura Administrativa Lei nº 1914.pdf (mirantedaserra.ro.leg.br)
- Lei_962/2019 Estrutura Administrativa (mirantedaserra.ro.leg.br)
- Resolucao Legislativa 064/2022 (mirantedaserra.ro.leg.br)2
- Lei Municipal nº1202/22 de 25 de Julho de 2022
- Lei Municipal nº 1256 de 06 janeiro de 2023
- Lei Municipal nº 1285 de 28 de fevereiro de 2023 - revisão
Ações do documento