💠 Servidores comissionados
Servidores Comissionados
Servidores comissionados
Nome | Cargo | Lotação | Admissão | Carga Horária |
---|---|---|---|---|
OSVALDO GONÇALVES DOS SANTOS | CC-2 CHEFE DE DIVISÃO DE REDAÇÃO E COMISSÃO | CÂMARA MUNICIPAL | 05/01/2023 | 25h |
ANTONIO PEREIRA ESTEVAM | CC-5 CONTROLE INTERNO | CÂMARA MUNICIPAL | 05/01/2023 | 25h |
SELMA S. DA SILVA PEREIRA | CC-2 DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | CÂMARA MUNICIPAL | 05/01/2023 | 40h |
WESLEY PAULO SOUZA |
CC-6 SECRETÁRIO DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | CÂMARA MUNICIPAL | 01/07/2023 | 40h |
MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DE ALMEIDA |
CC-5 SECRETÁRIA DO LEGISLATIVO | CÂMARA MUNICIPAL | 09/01/2023 | 40h |
SOLANGE DO NASCIMENTO OLIVEIRA |
CC-5 CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS | CÂMARA MUNICIPAL | 20/01/2023 | 40h |
CARLOS WILLEN DOBELIN |
CC-5 PREGOEIRO |
CÂMARA MUNICIPAL |
20/01/2023 | 40h |
DANIEL GOMES DOS SANTOS |
CC-7 DIRETOR GERAL |
CÂMARA MUNICIPAL |
04/01/2023 | 40h |
DIOGO OLIVEIRA DOS SANTOS
|
CC-3 CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO | CÂMARA MUNICIPAL | 20/01/2023 | 40h |
GIRLENE FRANCISCA DA SILVA | CC-1 ENCARREGADA DO SETOR DE LIMPEZA | CÂMARA MUNICIPAL | 20/01/2023 | 40h |
DAYANE DAMACENO DE SOUZA |
CC-5 SECRETÁRIA DO LEGISLATIVA |
CÂMARA MUNICIPAL | 10/02/2023 | 40h |
RAFAELA CRISTINE DOS SANTOS | PROCURADORA JURÍDICA | CÂMARA MUNICIPAL | 16/10/2023 | 40h |
Quadro de cargos comissionados
Cargos | Referência | Vagas | Preenchidas | Ociosas |
---|---|---|---|---|
PROCURADOR JURÍDICO | CC-8 | 01 | 01 | - |
DIRETOR GERAL | CC-7 | 01 | 01 | - |
SECRETÁRIO LEGISLATIVO | CC-5 | 02 | 02 | - |
CONTROLE INTERNO | CC-5 | 01 | 01 | - |
SECRETÁRIO DE GABINETE DO PRESIDENTE | CC-6 | 01 | 01 | - |
OUVIDOR | CC-4 | 01 | 01 | - |
ASSESSOR PARLAMENTAR | CC-3 | 08 | 00 | 08 |
CHEFE DE DIVISÃO DE PESSOAL | CC-2 | 01 | 01 | - |
CHEFE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO | CC-2 | 01 | 01 | - |
CHEFE DE DIVISÃO DE REDAÇÃO E COMISSÃO | CC-2 | 01 | 01 | - |
CHEFE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS | CC-2 | 01 | 01 | - |
CHEFE DE DIVISÃO DE COMPRAS COMPRAS CONTRATOS | CC-5 | 01 | 01 | - |
PREGOEIRO | CC-5 | 01 | 01 | - |
ENCARREGADO SETOR DE TRANSPORTES | CC-1 | 01 | - | 01 |
ENCARREGADO DE LIMPEZA | CC-1 | 01 | 01 | - |
Quadro de valores comissionados
REFERÊNCIAS | VENCIMENTOS/R$ | GRATIFICAÇÃO/R$ |
---|---|---|
CC-8 | 583,46 | 3.500,77 |
CC-7 | 614,39 | 2.383,43 |
CC-6 | 1.059,30 | 1.925,43 |
CC-5 | 856,39 | 1.166,92 |
CC-4 | 303,40 | 933,54 |
CC-3 | 291,73 | 875,19 |
CC-2 | 233,38 | 700,15 |
CC-1 | 175,00 | 408,42 |
- Estrutura Administrativa Lei nº 1914.pdf (mirantedaserra.ro.leg.br)
- Lei_962/2019 Estrutura Administrativa (mirantedaserra.ro.leg.br)
- Resolucao Legislativa 064/2022 (mirantedaserra.ro.leg.br)2
- Lei Municipal nº1202/22 de 25 de Julho de 2022
- Lei Municipal nº 1256 de 06 janeiro de 2023
- Lei Municipal nº 1285 de 28 de fevereiro de 2023 - revisão
Ações do documento